
Motori benzina
1.0 T-GDI | |
Tipo | Kappa 1.0 T-GDI, 12-valvole MLA, DOHC, tre cilindri in linea |
Cilindrata | 998 cc |
Alesaggio per corsa | 71 x 84.0 mm |
Rapporto di Compressione | 10.0 |
Potenza Massima | 120 CV (88 kW) @ 6,000 rpm |
Coppia Massima | 172 Nm @ 1,500~4,000 rpm |
Velocità massima | 181 km/h |
0-100 km/h (secondi) | 12.0 |
Emissioni CO2 (g/km)* | 117 (cerchi 16”), 125 (cerchi 17” e 18”) |
Consumi (l/100km)* | Urbano: 6.0 (cerchi 16”), 6.3 (cerchi 17” e 18”) Extraurbano: 4.7 (cerchi 16”), 5.0 (cerchi 17” e 18”) Ciclo medio combinato: 5.2 (cerchi 16”), 5.4 (cerchi 17” e 18”) |
1.6 T-GDI | |
Tipo | Gamma 1.6 T-GDI, 16-valvole MLA, DOHC, quattro cilindri in linea |
Cilindrata | 1,591 cc |
Alesaggio per corsa | 77 x 85.44 mm |
Rapporto di Compressione | 10.0 |
Potenza Massima | 177 CV (130 kW) @ 5,500 rpm |
Coppia Massima | 265 Nm @ 1,500~4,500 rpm |
Velocità massima | 205 km/h |
0-100 km/h (secondi) | 7.9 |
Emissioni CO2 (g/km)* | 153 (cerchi 17” e 18”) |
Consumi (l/100km)* | Urbano: 8.0 (cerchi 17” e 18”) Extraurbano: 6.0 (cerchi 17” e 18”) Ciclo medio combinato: 6.7 (cerchi 17” e 18”) |

Trasmissioni
Motori benzina - marce
Motore | 1.0 T-GDI (120 CV) | 1.6 T-GDI (177 CV) |
---|---|
Cambio Manuale | 6 (con 2WD) | - |
Trasmissione DCT | - | 7 (con 4WD) |
Rapporti del cambio
1.0 T-GDI (120CV) | 1.6 T-GDI (177CV) | |
---|---|
6 MT | 7DCT | |
1st | 3.769 | 3.643 |
2nd | 2.045 | 2.174 |
3rd | 1.286 | 1.826 |
4th | 0.971 | 1.024 |
5th | 0.774 | 0.809 |
6th | 0.639 | 0.854 |
7th | - | 0.717 |
Rev. | 3.700 | 4.696 |
Final drive | 4.563 | 4.643 (1/2/4/5) / 3.611 (3/6/7/R) |
Cerchi e pneumatici
Cerchi | Pneumatici |
---|---|
16 pollici acciaio / lega | 205 / 60R16 |
17 pollici in lega | 215 / 55R17 |
18 pollici in lega | 235 / 45R18 |

Dimensioni (mm)
Esterni | |
---|---|
Lunghezza (totale) | 4,165 |
Larghezza (totale) | 1,800 |
Altezza (totale) | 1,500 1,565 (con barre portatutto) |
Passo | 2,600 |
Sbalzo anteriore | 845 |
Sbalzo posteriore | 720 |
Altezza da terra | 170 |
Interni | Anteriore | Posteriore |
---|---|
Spazio per la testa | 1,005 / 965 (con tetto panoramico) | 961 |
Spazio per le gambe | 1,054 | 880 |
Spazio per le spalle | 1,409 | 1,385 |

Capacità (litri)
Bagagliaio | 361 l (Minimo, VDA 211) |
Bagagliaio | 1.143 l (Massimo, VDA 214) |
Peso (kg)
Benzina | 1.0 T-GDI | 1.6 T-GDI |
---|---|
Peso minimo complessivo (senza conducente) | 1.233 | 1.401 |
La cartella stampa completa è disponibile per il download tramite il bottone a inizio pagina
* Dati calcolati dal costruttore secondo Direttiva CE