Motores gasolina
1.6 GDI 132 CV | |
---|---|
Tipo | Gamma 1.6 GDI, 16-válvulas MLA, DOHC, cuatro cilindros en línea |
Cilindrada | 1.591 cc |
Diámetro x carrera | 77,0 x 85,44 mm |
Ratio de compresión | 11,0 |
Potencia | 132 CV (97 kW) a 6.300 rpm |
Par | 160,8 Nm @ 4.850 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 182 |
0-100 km/h (segundos) | 11,5 |
1.6 T-GDI 177 CV | |
---|---|
Tipo | Gamma 1.6 T-GDI, 16-válvulas MLA, DOHC, cuatro cilindros |
Cilindrada | 1.591 cc |
Diámetro x carrera | 77,0 x 85,44 mm |
Ratio de compresión | 10,0 |
Potencia | 177 CV (130 kW) a 5.500 rpm |
Par | 265 Nm entre 1.500 ~ 4.500 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 203 / 201 con 6MT / 7DCT y 4x2, respectivamente 202 / 201 con 6MT / 7DCT y 4x4, respectivamente |
0-100 km/h (segundos) | 9,2 / 8,9 con 6MT / 7DCT y 4x2, respectivamente 9,5 / 9,1 con 6MT / 7DCT y 4x4, respectivamente |
Motores diésel
1.6 CRDi 115 CV | |
---|---|
Tipo | 1.6 CRDi, 16 válvulas HLA, DOHC 4 válvulas, cuatro cilindros en línea |
Cilindrada | 1.598 cc |
Diámetro x carrera | 77,0 x 85,8 mm |
Ratio de compresión | 15,9 |
Potencia | 115 CV (85 kW) a 4.000 rpm |
Par | 280 Nm a 1.500 - 2.750 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 175 |
0-100 km/h (segundos) | 11,8 |
1.6 CRDi 136 CV | |
---|---|
Tipo | 1.6 CRDi, 16-válvulas HLA, DOHC 4 válvulas, cuatro cilindros en línea |
Cilindrada | 1.598 cc |
Diámetro x carrera | 77,0 x 85,8 mm |
Ratio de compresión | 15,9 |
Potencia | 136 CV (100 kW) a 4.000 rpm |
Par | 320 Nm a 2.000 -2.250 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
0-100 km/h (segundos) | 11,8 con 7DCT y 4x2 |
Motor diésel Mild Hybrid
2.0 CRDi 48 V 185 CV | |
---|---|
Tipo | 2.0 CRDi, 16-válvulas HLA, DOHC, cuatro cilindros en línea |
Cilindrada | 1.995 cc |
Capacidad de la batería | 0,8 KW, Batería 48 V |
Diámetro x carrera | 84,0 x 90,0 mm |
Ratio de compresión | 16 a 1 |
Potencia | 185 CV (136 kW) a 4.000 rpm |
Par | 400 Nm a 1.750 - 2.750 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 201 |
0-100 km/h (segundos) | 9,5 con 8AT |
Cajas de cambio
Motores de gasolina - marchas
Motor | Manual / DCT |
---|---|
1.6 GDI (132 CV) | 6 / - |
1.6 T-GDI (177 CV) | 6 / 7 |
Motores diésel - marchas
Motor | Manual / DCT / Automático |
---|---|
1.6 CRDi (115 CV) | 6 / - / - |
1.6 CRDi (136 CV) | 6 / 7 / - |
2.0 CRDi 48V (185 CV) | 6 / - / 8 |
Ratios de marcha
Dos ruedas motrices
1.6 GDI 6TM (132 CV) | |
---|---|
1a | 3,833 |
2a | 2,143 |
3a | 1,370 |
4a | 1,036 |
5a | 0,893 |
6a | 0,794 |
7a | - |
Marcha atrás | 3,700 |
Relación final | 4,563 |
1.6 T-GDI 6TM (177 CV) | |
---|---|
1a | 3,769 |
2a | 2,080 |
3a | 1,329 |
4a | 0,976 |
5a | 0,778 |
6a | 0,633 |
7a | - |
Marcha atrás | 3,077 |
Relación final | 4,533 / 5,231 (1~6/R) |
1.6 T-GDI 7DCT (177 CV) | |
---|---|
1a | 3,929 |
2a | 2,318 |
3a | 1,957 |
4a | 1,023 |
5a | 0,778 |
6a | 0,837 |
7a | 0,681 |
Marcha atrás | 5,304 |
Relación final | 4,929 (1,2,4,5) 3,632 (3,6,7,R) |
1.6 CRDi 6TM (115 CV) | |
---|---|
1a | 3,769 |
2a | 2,080 |
3a | 1,387 |
4a | 1,079 |
5a | 0,884 |
6a | 0,774 |
7a | - |
Marcha atrás | 3,077 |
Relación final | 4,533/5,231 (1~6/R) |
1.6 CRDi 7DCT (136 CV) | |
---|---|
1a | 3,929 |
2a | 2,138 |
3a | 1,957 |
4a | 1,023 |
5a | 0,778 |
6a | 0,837 |
7a | 0,681 |
Marcha atrás | 5,304 |
Relación final | 4,929 (1,2,4,5) 3,632 (3,6,7,R) |
Cuatro ruedas motrices (HTRAC)
1.6 T-GDI 7DCT (177 CV) | |
---|---|
1a | 3,929 |
2a | 2,318 |
3a | 2,043 |
4a | 1,070 |
5a | 0,822 |
6a | 0,884 |
7a | 0,721 |
Marcha atrás | 5,304 |
Relación final | 4,929 (1,2,4,5) |
2.0 CRDi 48V 8TA (185 CV) | |
---|---|
1a | 4,808 |
2a | 2,901 |
3a | 1,864 |
4a | 1,424 |
5a | 1,219 |
6a | 1,000 |
7a | 0,799 |
8a | 0,648 |
Marcha atrás | 3,425 |
Relación final | 3,171 |
Suspensión
Delantera | Tipo McPherson |
Trasera | Multibrazo |
Dirección
Tipo | De cremallera, asistida elétricamente |
Desmultiplicación de la dirección | 4x2: 13,80 |
Radio de giro | 5,5 metros |
Vueltas de volante entre topes | 2,51 |
Frenos
Delanteros | Discos ventilados de 305 mm o 320 mm |
Traseros | Discos sólidos, con pinza flotante, con dispositivo de desgaste de pastillas Tambor: 302mm Freno de estacionamiento de alto rendimiento Disco sólido: 190mm |
Cilindro maestro | Φ22.22 (individual) Φ25.40 (tándem) |
Servofreno | 10.5" (LHD) |
Llantas y neumáticos
Medida y tipo de llanta | Neumáticos |
---|---|
6.5Jx16 pulgadas, de aleación | 215/70 R16 |
7.0Jx17 pulgadas, de aleación | 225/60 R17 |
7.0Jx18 pulgadas, de aleación | 225/55 R18 |
7.5Jx19 pulgadas, de aleación | 245/45 R19 |
Dimensiones (mm)
Exterior
Longitud | 4.480 |
Anchura | 1.850 |
Altura | 1.645 (1650 con barras longitudinales de techo) |
Distancia entre ejes | 2.670 |
Vía delantera | 910 |
Vía trasera | 900 |
Altura libre al suelo | 172 |
Interior
Delante | Detrás | |
---|---|
Espacio para la cabeza (normal / con techo solar) | 1.005 / 963 | 995 / 969 |
Espacio para las piernas | 1.053 / 1.129 (máx.) | 970 |
Espacio para los hombros | 1.450 | 1.410 |
Capacidad (litros)
Depósito de combustible | 62 |
Maletero | Mínimo 513 / 459 (en el 2.0 CRDi 48V) Máximo 1.503 |
Pesos (kg)**
Gasolina | Peso en vacío |
---|---|
1.6 GDI (132 CV) 4x2 6TM | 1.414 - 1.572 |
1.6 T-GDI (177 CV) 4x2 6TM / 7DCT | 1.470 - 1.636 / 1.502 - 1.668 |
1.6 T-GDI (177 CV) 4x4 7DCT | 1.562 - 1.727 |
Gasolina | Peso en bruto |
---|---|
1.6 GDI (132 CV) 2x2 6TM | 2.030 |
1.6 T-GDI (177 CV) 2x2 6TM / 7DCT | 2.110 / 2.140 |
1.6 T-GDI (177 CV) 4x4 7DCT | 2.200 |
Diésel | Peso en vacío |
---|---|
1.6 CRDi (115 CV) 2WD 6TM | 1.507 - 1.664 |
1.6 CRDi (136 CV) 2WD 7DCT | 1.525 - 1.682 |
2.0 CRDi (186 CV) 4WD 8TA | 1.704 - 1.842 |
Diésel | Peso en bruto |
---|---|
1.6 CRDi (115 CV) 2WD 6TM | 2.120 |
1.6 CRDi (136 CV) 2WD 7DCT | 2.145 |
2.0 CRDi (186 CV) 4WD 8TA | 2.280 |
Emisiones de CO2 / Consumo de combustible según conversión NEDC
Motores gasolina
Motor | 1.6 GDI (132 CV) |
---|---|
Tracción / Caja de cambios | 4x2 / 6TM |
Emisiones de CO2 (g/km) urbano convertido a NEDC | 187 - 189 |
Emisiones de CO2 (g/km) extra urbano convertido a NEDC | 143 - 151 |
Emisiones de CO2 (g/km) combinado convertido a NEDC | 159 - 165 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 8,1 - 8,2 |
Consumo de combustible extra urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 6,2 - 6,6
|
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) convertido a NEDC | 6,9 - 7,2 |
Motor | 1.6 T-GDI (177 CV) |
---|---|
Tracción / Caja de cambios | 4x2 / 6MT |
Emisiones de CO2 (g/km) urbano convertido a NEDC | 211 - 225 |
Emisiones de CO2 (g/km) extra urbano convertido a NEDC | 146 - 145 |
Emisiones de CO2 (g/km) combinado convertido a NEDC | 170 - 175 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 9,2 - 9,8 |
Consumo de combustible extra urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 6,3 - 6,4
|
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) convertido a NEDC | 7,4 - 7,6 |
Motor | 1.6 T-GDI (177 CV) |
---|---|
Tracción / Caja de cambios | 4x2 / 7DCT |
Emisiones de CO2 (g/km) urbano convertido a NEDC | 194 - 193 |
Emisiones de CO2 (g/km) extra urbano convertido a NEDC | 140 - 148 |
Emisiones de CO2 (g/km) combinado convertido a NEDC | 159 - 165 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 8,4 - 8,5 |
Consumo de combustible extra urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 6,1 - 6,5
|
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) convertido a NEDC | 6,9 - 7,2 |
Motor | 1.6 T-GDI (177 CV) |
---|---|
Tracción / Caja de cambios | 4x4 /7DCT |
Emisiones de CO2 (g/km) urbano convertido a NEDC | 195 - 208 |
Emisiones de CO2 (g/km) extra urbano convertido a NEDC | 156 - 156 |
Emisiones de CO2 (g/km) combinado convertido a NEDC | 170 - 175 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 8,5 - 9,1 |
Consumo de combustible extra urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 6,8 - 6,8
|
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) convertido a NEDC | 7,4 - 7,6 |
Motores diésel
Motor | 1.6 CRDi (115 CV) |
---|---|
Tracción / caja de cambios | 4x2 / 6TM |
Emisiones de CO2 (g/km) urbano convertido a NEDC | 134 - 140 |
Emisiones de CO2 (g/km) extra urbano convertido a NEDC | 121 - 127 |
Emisiones de CO2 (g/km) combinado convertido a NEDC | 126 - 132 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 5,1 - 5,3 |
Consumo de combustible extra urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 4,6 - 4,8 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) convertido a NEDC | 4,8 - 5,0 |
Motor | 1.6 CRDi (136 CV) |
---|---|
Tracción / caja de cambios | 4x2 / 7DCT |
Emisiones de CO2 (g/km) urbano convertido a NEDC | 131 - 126 |
Emisiones de CO2 (g/km) extra urbano convertido a NEDC | 118 - 131 |
Emisiones de CO2 (g/km) combinado convertido a NEDC | 123 - 129 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 4,8 - 5,0 |
Consumo de combustible extra urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 4,5 - 5,0 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) convertido a NEDC | 4,7 - 4,9 |
Motor | 2.0 CRDi 48V (186 CV) |
---|---|
Tracción / caja de cambios | 4x4 / 8AT |
Emisiones de CO2 (g/km) urbano convertido a NEDC | 161 - 164 |
Emisiones de CO2 (g/km) extra urbano convertido a NEDC | 138 - 143 |
Emisiones de CO2 (g/km) combinado convertido a NEDC | 149 - 153 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 6,1 - 6,2 |
Consumo de combustible extra urbano (l/ 100 km) convertido a NEDC | 5,2 - 5,4 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) convertido a NEDC | 5,7 - 5,8 |
* Emisiones de CO2 y datos de consumo bajo actual sistema de homologación WLTP convertido a NEDC.
** Estimaciones del fabricante.