
- Datos técnicos y dimensiones
GASOLINA: THETA 2.0 T-GDI (250 CV) | |
---|---|
Tipo | THETA 2.0 T-GDI, 16-válvulas MLA, DOHC E-CVVT |
Capacidad | 1998 cc |
Diámetro x carrera | 86.0 x 86.0 mm |
Relación de compresión | 9.5 |
Potencia | 250 CV (184 kW) @ 6000 rpm |
Par | 353 Nm @ 1,450 - 4700 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
0-100 km/h (segundos)* | 6.4 |
CO2 combined (g/km)* | 159 |
Consumo de combustible combinado (l/100 km)* | 7.0 |
Consumo de combustible urban (l/100 km)* | 9.5 |
Consumo de combustible extra-urban (l/100 km)* | 5.5 |
GASOLINA: THETA 2.0 T-GDI con paquete Performance (275 CV) | |
---|---|
Tipo | THETA 2.0 T-GDI, 16-válvulas MLA, DOHC E-CVVT |
Capacidad | 1998 cc |
Diámetro x carrera | 86.0 x 86.0 mm |
Relación de compresión | 9.5 |
Potencia | 275 CV (202 kW) @ 6000 rpm |
Par | 353 Nm @ 1,450 - 4700 rpm 378 Nm con la función Overboost |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
0-100 km/h (segundos)* | 6.1 |
CO2 combinado (g/km)* | 163 |
Consumo de combustible combinado (l/100 km)* | 7.1 |
Consumo de combustible urban (l/100 km)* | 9.7 |
Consumo de combustible extra-urban (l/100 km)* | 5.7 |

Transmisiones
Motores de gasolina – velocidades
Motor | 2.0 T-GDI (250 CV) / 2.0 T-GDI (275 CV) |
---|---|
Manual | 6 / 6 |
Desarrollo de transmisión
THETA 2.0 T-GDI 250 CV / 275 CV | |
---|---|
1a | 3.083 / 3.083 |
2a | 1.931 / 1.931 |
3a | 1.696 / 1.696 |
4a | 1.276 / 1.276 |
5a | 1.027 / 1.027 |
6a | 0.854 / 0.854 |
Marcha atrás | 3.588 / 3.588 |
Trans. final | 4.154 (1/2/R) / 4.333 (1/2/R) 3.176 (3/4/5/6) / 3.250 (3/4/5/6) |

Suspensión
Delantera | McPherson |
Trasera | Multi-Link |
Dirección
Tipo | R-MDPS (De cremallera asistida por motor) |
Relación de la dirección | Sport Pack: 12,23 (@360°), PP: 12,31 (@360°) |
Radio de giro | 5.8 metros |
Vueltas de volante (de tope a tope) | 2,14 |

Frenos
Delantero | Dicso, 17" : Standard /18" : With Performance Package |
Trasero | Disc Type, 16" : Standard /17" : With Performance Package (freno de mano) |
Cilindro maestro | Φ23.81 |
Tamaño del booster | 10" (LHD,RHD) |
Ruedas y neumáticos
Tipo de rueda | Neumáticos |
---|---|
7.5Jx18 AL | 225/40R18 |
8.0Jx19 AL | 235/35R19 |

Dimensiones (mm)
Exterior
Longitud total | 4335 |
Anchura total | 1795 |
Altura total | Standard: 1,451 (neumáticos de 18") / Sport Pack: 1,447 (neumáticos de 19") |
Batalla | 2.650 |
Vía delantera | 905 |
Vía trasera | 780 |
Distancia al suelo | Standard: 136 / Sport Pack: 132 |
Interior
Delante / Detrás | |
---|---|
Espacio para la cabeza | 994 / 977 |
Espacio para las piernas | 1.073 / 883 |
Espacio para los hombros | 1.427 / 1.406 |

Capacidades (litros)
Tanque de combustible | 50 |
Malero (sin la barra de rigidez trasera) | Mínimo: 395 Máximo 1.301 |
Malero (con la barra de rigidez trasera) | Mínimo: 381 Máximo 1.287 |
Pesos* (kg)
THETA 2.0 T-GDI 250 CV / 275 CV | |
---|---|
Peso en vacío | 1.400 - 1.480 / 1.429 - 1.509 |
Peso bruto | 1.950 / 1.950 |
* Las emisiones CO2 y consumo de combustible basado en NEDC.
** Estimaciones del fabricante