
- Una visión general de las especificaciones técnicas del restyling del modelo i20.
Motores de gasolina
1.0 T-GDi 100 CV | |
---|---|
Tipo | KAPPA 1.0 T-GDI, 12 válvulas |
Cilindrada | 998 cc |
Diámetro x carrera | 71,0 x 84,0 mm |
Relación de compresión | 10,0 |
Potencia | 100 CV (73,6 kW) a 4.500 rpm |
Par | 171,6 Nm a 1.500 ~ 4.000 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 188 / 182 (con cambio manual de cinco marchas / 7DCT) |
0-100 km/h (segundos) | 10,8 / 11,4 (con cambio manual de cinco marchas / 7DCT) |
CO2 combinado (g/km)* | TBC |
1.0 T-GDi 120 CV | |
---|---|
Tipo | KAPPA 1.0 T-GDI, 12 válvulas |
Cilindrada | 998 cc |
Diámetro x carrera | 71,0 x 84,0 mm |
Relación de compresión | 10,0 |
Potencia | 120 CV (88,3 kW) a 6.000 rpm |
Par | 171,6 Nm a 1.500 ~ 4.000 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 190 km/h tanto con cambio manual de seis velocidades como con 7DCT |
0-100 km/h (segundos) | 10,2 / 10,5 con cambio manual de 6 velocidades / 7DCT |
CO2 combinado (g/km)* | TBC |
1.2 MPI 75 CV | |
---|---|
Tipo | KAPPA 1.2 MPI, 16 válvulas |
Cilindrada | 1.248 cc |
Diámetro x carrera | 71,0 x 78,8 mm |
Relación de compresión | 10,5 |
Potencia | 75 CV (55,2 kW) a 4.500 ~ 6.000 rpm |
Par | 121,6 Nm a 4.000 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
0-100 km/h (segundos) | 13,6 |
CO2 combinado (g/km)* | TBC |
1.21.2 MPI 84 CV | |
---|---|
Tipo | KAPPA 1.2 MPI, 16 válvulas |
Cilindrada | 1.248 cc |
Diámetro x carrera | 71,0 x 78,8 mm |
Relación de compresión | 10,5 |
Potencia | 84 CV (61,8 kW) a 6.000 rpm |
Par | 121,6 Nm a 4.000 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 170 |
0-100 km/h (segundos) | 12,8 |
CO2 combinado (g/km)* | TBC |
1.4 MPI 100 CV | |
---|---|
Tipo | KAPPA 1.4 MPI, 16 válvulas |
Cilindrada | 1.368 cc |
Diámetro x carrera | 72,0 x 84,0 mm |
Relación de compresión | 10,5 |
Potencia | 100 CV (73,6 kW) a 6.000 rpm |
Par | 134,4 Nm a 3.500 rpm |
Velocidad máxima (km/h) | 184 |
0-100 km/h (segundos) | 11,6 |
CO2 combinado (g/km)* | TBC |
Transmisión
Motores de gasolina – Cajas de cambio
Motor | Manual / DCT |
---|---|
1.0 T-GDI (100 CV) | 5 / 7 |
1.0 T-GDI (120 CV) | 6 / 7 |
1.2 MPI (75/84 CV) | 5 / - |
1.4 MPI (100 CV) | 6 / - |
Relación de cambio
1.0 T-GDI 5MT (100 CV) | |
---|---|
1a | 3,615 |
2a | 1,955 |
3a | 1,207 |
4a | 0,893 |
5a | 0,703 |
6a | - |
7a | - |
M.A. | 3,545 |
Relación final de cambio |
3/5 puertas,+ ECOPACK: 3,722 3/5 puertas: 3,833 Active: 4,059 |
1.0 T-GDI 7DCT (100 CV) | |
---|---|
1a | 3,813 |
2a | 2,261 |
3a | 1,913 |
4a | 1,023 |
5a | 0,837 |
6a | 0,791 |
7a | 0,690 |
M.A. | 5,101 |
Relación final de cambio | 4,867 (1/2/4/5) 3,650 (3/6/7/R) |
1.0 T-GDI 6MT (120 CV) | |
---|---|
1a | 3,615 |
2a | 1,955 |
3a | 1,286 |
4a | 0,971 |
5a | 0,794 |
6a | 0,667 |
7a | - |
M.A. | 3,700 |
Relación final de cambio | 3/5 puertas: 4,059 Active: 4,267 |
1.0 T-GDI 7DCT (120 CV) | |
---|---|
1a | 3,813 |
2a | 2,261 |
3a | 1,913 |
4a | 1,023 |
5a | 0,791 |
6a | 0,837 |
7a | 0,690 |
M.A. | 5,101 |
Relación final de cambio | 4,867 (1/2/4/5) 3,650 (3/6/7/R) |
1.2 MPI 5MT (75/84 CV) | |
---|---|
1a | 3,727 |
2a | 2,056 |
3a | 1,269 |
4a | 0,906 |
5a | 0,719 |
6a | - |
7a | - |
M.A. | 3,636 |
Relación final de cambio | 4,600 |
1.4 MPI 6MT (100 CV) | |
---|---|
1a | 3.769 |
2a | 2.045 |
3a | 1.370 |
4a | 1.036 |
5a | 0.839 |
6a | 0.703 |
7a | - |
M.A. | 3.700 |
Relación final de cambio | 3/5 puertas: 4,267 Active: 4,400 |
Suspensión
Delantera | De tipo McPherson |
Trasera | Brazo tirado con elemento torsional |
Dirección
Tipo | MDPS (dirección asistida eléctrica) |
Desmultiplicación de la dirección | 13.9 |
Radio de giro | 5,1 metros |
Vueltas de volante entre topes | 2,5 |
Frenos
Delante | Discos ventilados |
Detrás | Tambor : Φ203.2 (K1.2) Discos: Φ262 (K 1.2 / K 1.4 MPI / K 1.0 T-GDI) |
Cilindro maestro | Φ20,64 |
Tamaño de servofreno | 10" (puesto de conducción a la izquierda) |
Llantas y neumáticos
Tipo de llanta | 3 puertas |
---|---|
6.0Jx15 pulgadas, de acero | 185/65R15 |
6.0Jx15 pulgadas, de aleación | 185/65R15 |
6.0Jx16 pulgadas, de aleación | 195/55R16 |
6.5Jx17 pulgadas, de aleación | 205/45R17 |
Tipo de llanta | 5 puertas |
---|---|
6.0Jx15 pulgadas, de acero | 185/65R15 |
6.0Jx15 pulgadas, de aleación | 185/65R15 |
6.0Jx16 pulgadas, de aleación | 195/55R16 |
6.5Jx17 pulgadas, de aleación | - |
Tipo de llanta | Active |
---|---|
6.0Jx15 pulgadas, de acero | 185/65R15 |
6.0Jx15 pulgadas, de aleación | 185/65R15 |
6.0Jx16 pulgadas, de aleación | 195/55R16 |
6.5Jx17 pulgadas, de aleación | 205/45R17 |
Dimensions (mm)
Exterior
3 puertas | |
---|---|
Longitud | 4.045 |
Anchura | 1.730 |
Altura | 1.449 |
Batalla | 2.570 |
Voladizo delantero | 815 |
Voladizo trasero | 660 |
Altura libre al suelo | 140 |
5 puertas | |
---|---|
Longitud | 4.035 |
Anchura | 1.734 |
Altura | 1.474 |
Batalla | 2.570 |
Voladizo delantero | 815 |
Voladizo trasero | 650 |
Altura libre al suelo | 140 |
Active | |
---|---|
Longitud | 4,065 |
Anchura | 1,760 |
Altura | 1,529 |
Batalla | 2,570 |
Voladizo delantero | 843 |
Voladizo trasero | 652 |
Altura libre al suelo | 160 |
Interior
3 puertas Delante / Detrás | |
---|---|
Espacio para la cabeza | 1.015 / 940 |
Espacio para las piernas | 1.098 / 794 |
Espacio para hombros | 1.377 / 1.337 |
5 puertas Delante / Detrás | |
---|---|
Espacio para la cabeza | 1.038 / 978 |
Espacio para las piernas | 1.098 / 794 |
Espacio para hombros | 1.365 / 1.350 |
Active Delante / Detrás | |
---|---|
Espacio para la cabeza | 1.038 / 978 |
Espacio para las piernas | 1.098 / 794 |
Espacio para hombros | 1.365 / 1.350 |
Capacidad (litros)
3DR | |
---|---|
Depósito de combustible | 50 |
Espacio con rueda de repuesto temporal (litros) | Mínimo 311 Máximo 986 |
Espacio de maletero (litros) | Mínimo 336 Máximo 1.011 |
5DR | |
---|---|
Depósito de combustible | 50 |
Espacio con rueda de repuesto temporal (litros) | Mínimo 301 Máximo 1.017 |
Espacio de maletero (litros) | Mínimo 326 Máximo 1.011 |
Active | |
---|---|
Depósito de combustible | 50 |
Espacio con rueda de repuesto temporal (litros) | Mínimo 301 Máximo 1.017 |
Espacio de maletero (litros) | Mínimo 326 Máximo 1.042 |
Pesos** (kg)
Gasolina
1.0 T-GDI (100 CV) 5M / 7DCT | |
---|---|
Peso en vacío | 1.065 - 1.164 / 1.110 - 1.250 |
Peso bruto del vehículo | 1600 / 1.650 |
1.0 T-GDI (120 CV) 6 TM / 7DCT | |
---|---|
Peso en vacío | 1.070 - 1.218 / 1.110 - 1.250 |
Peso bruto del vehículo | 1.640 / 1.650 |
1.2 MPI /75 CV) 5M | |
---|---|
Peso en vacío | 980 - 1.158 |
Peso bruto del vehículo | 1.580 |
1.2 MPI (84 CV) 5M | |
---|---|
Peso en vacío | 980 - 1.158 |
Peso bruto del vehículo | 1.580 |
Emisiones de CO2 / Consumo de combustible en ciclo NEDC
Gasolina
1.0 T-GDI (100 CV) | |
---|---|
Versión | 3p/5p |
Cambio | 5 Manual |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 126 - 135 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 99 - 106 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 109 - 117 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,5 - 5,9 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,3 - 4,6 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,8 - 5,1 |
1.0 T-GDI (100 CV) | |
---|---|
Versión | Active |
Cambio | 5 Manual |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 135 - 139 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 104 - 109 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 115 - 120 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,9 - 6,1 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,5 - 4,8 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,0 - 5,2 |
1.0 T-GDI (100 CV) | |
---|---|
Versión | 3p / 5p / Active |
Cambio | 7DCT |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 124 - 136 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 103 - 107 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 111 - 118 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,4 - 5,9 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,5 - 4,7 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,8 - 5,2 |
1.0 T-GDI (120 CV) | |
---|---|
Versión | 3p / 5DR |
Cambio | 6 Manual |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 136 - 141 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 101 - 106 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 114 - 119 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,9 - 6,2 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,4 - 4,6 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,0 - 5,2 |
1.0 T-GDI (120 PS) | |
---|---|
Versión | Active |
Cambio | 6 Manual |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 141 - 148 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 104 - 111 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 118 - 125 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 6,2 - 6,5 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,6 - 4,9 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,2 - 5,5 |
1.0 T-GDI (120 CV) | |
---|---|
Versión | 3p / 5p |
Cambio | 7DCT |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 128 - 136 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 106 - 112 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 114 - 121 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,6 - 5,9 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,6 - 4,9 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,0 - 5,3 |
1.0 T-GDI (120 CV) | |
---|---|
Versión | Active |
Cambio | 7DCT |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 128 - 136 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 106 - 112 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 114 - 121 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,6 - 5,9 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,6 - 4,9 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,0 - 5,3 |
1.2 MPI (75 CV) | |
---|---|
Versión | 5p |
Cambio | 5 Manual |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 160 - 164 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 111 - 113 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 129 - 132 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 7,0 - 7,2 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,8 - 4,9 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,6 - 5,8 |
1.2 MPI (84 CV) | |
---|---|
Versión | 3p / 5p |
Cambio | 5 Manual |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 152 - 162 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 103 - 114 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 121 - 132 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 6,6 - 7,1 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 4,5 - 5,0 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,3 - 5,8 |
1.4 MPI (100 CV) | |
---|---|
Versión | Active |
Cambio | 7DCT |
Emisiones de CO2 urbanas en ciclo NEDC | 160 - 161 |
Emisiones de CO2 interurbanas en ciclo NEDC | 117 - 121 |
Emisiones de CO2 combinadas en ciclo NEDC | 133 - 136 |
Consumo de combustible urbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 7,0 - 7,0 |
Consumo de combustible interurbano (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,1 - 5,3 |
Consumo de combustible combinado (l/ 100 km) Ciclo NEDC | 5,8 - 5,9 |
* Las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se basan en las actuales pruebas WLTP convertidas a ciclo NEDC.
** Estimaciones del fabricante